|
|
| Menşe yeri | Çin |
| Marka adı | FQ |
| Sertifika | IATF16949 |
| Model numarası | MPP 01 |
Batarya Termal Yönetim Sistemi Compressive Pad TDS basınç gerilimi batarya yönetim sistemi
| Renk | Temel renk beyaz olup, ürünlerin diğer renkleri arz ve talep tarafları tarafından kararlaştırılır. | ||||||||
| tekdüzelik | renk eşit olmalıdır | ||||||||
| stoma | ≧3 mm'lik deliklere izin verilmez. | ||||||||
| Lekeler | Köpük ürünlerin lekelenmesine izin verilmez | ||||||||
![]()
Ana performans parametreleri Tabloda gösterilmiştir.
| projeyi test et | Öğeler | Muayene standartları | ||||||
| 7165 | 7107 | |||||||
| Görünür yoğunluk/(kg/m³) | 9,5±1,5 | 16±4 | GB/T6343 | |||||
| Kopmada uzama(%) | ≥10 | ≥10 | ISO 1798 | |||||
| Basınç gerilimi (25°C) (KPa) |
5≤µ±3σ≤25@30% 8≤µ±3σ≤30@50% |
10≤μ±3σ≤65@30% 20≤μ±3σ≤70@50% |
GB/T 8813(ASTM D 3574 Test C) |
|||||
| Basınç gerilimi (60°C) (KPa) |
5≤µ±3σ≤25@30% 8≤µ±3σ≤30@50% |
10≤μ±3σ≤65@30% 20≤μ±3σ≤70@50% |
GB/T 8813(ASTM D 3574 Test C) |
|||||
| Basma gerilimi (-30°C) (KPa) |
5≤µ±3σ≤25@30% 8≤µ±3σ≤30@50% |
10≤μ±3σ≤65@30% 20≤μ±3σ≤70@50% |
GB/T 8813(ASTM D 3574 Test C) |
|||||
| Yüksek sıcaklıkta yaşlanmadan sonra sıkıştırma (120℃)(KPa) |
5≤@30% 8≤@%50 |
%10≤@30 20≤@%50 |
GB/T 8813(ASTM D 3574 Test C) |
|||||
| Yüksek Sıcaklıkta Yaşlandırma Sonrası Sıkıştırma (Çift 85) (KPa) | 5≤@30% 8≤@%50 |
%10≤@30 20≤@%50 |
GB/T 8813(ASTM D 3574 Test C) |
|||||
| yırtılma mukavemeti/(N/m) | ≥35 | ≥35 | GB/T10808 | |||||
| Çekme mukavemeti (KPa) | ≥90 | ≥90 | ISO 1798 | |||||
| Kalıcı sıkıştırma seti(%) | ≤25 | ≤25 | ASTM D1056C | |||||
| Düşük sıcaklıkta gevrekleşme | 不断裂 | 不断裂 | / | |||||
| Sertlik (Shore 00) | 20-40 | 30-50 | GB/T 531.1-2008 | |||||
| Termal iletkenlik (10.0±2°C) /[G/(m·K)] |
≤0,04 | ≤0,06 | GB/T 10295 | |||||
| Alev geciktirici | V-0 | V-0 | UL94 | |||||
| Su buharı adsorpsiyon oranı(%) | ≤30 | ≤30 | ASTM C1104 | |||||
| Sülfit (ppm) | 0 | 0 | GB/T 5009.34 | |||||
| Hacim direnci (Ω.cm) | ≥108 | ≥108 | ASTM D257 | |||||
| Yüzey özdirenci (Ω) | ≥108 | ≥108 | ASTM D257 | |||||
| yasak nesneler | RoHS & ULAŞMAK &ELV |
RoHS & REACH &ELV | RoHS & ULAŞMAK &ELV |
|||||
HER ZAMAN BİZE ULAŞIN