|
|
| Menşe yeri | Çin |
| Marka adı | FQ |
| Sertifika | IATF16949 |
| Model numarası | Aerojeller 01 |
Pil Termal Yönetim Sistemi Aerojel İzolasyon Seramik Elyaf Aerojel Keçe alev geciktirici
Ana performans parametreleri Tabloda gösterilmiştir.
| Ürün modeli | Pysheild BP-FG | |||||||||||||
| kalınlık | 0,5~6,0 mm | |||||||||||||
| Geniş | 1400±100mm(Özelleştirilmiş) | |||||||||||||
| renk | Beyaz | |||||||||||||
| Maksimum çalışma sıcaklığı | 650℃ | |||||||||||||
| yoğunluk | 200±20kg/m3 | |||||||||||||
| Termal iletkenlik | ≤0,023W/m*K@25℃ | GB/T 10295-2008 | ||||||||||||
| ≤0,030W/m*K@100℃ | GB/T 10294-2008 | |||||||||||||
| ≤0,040W/m*K@300℃ | ||||||||||||||
| ≤0,010W/m*K@500℃ | ||||||||||||||
| Yanma derecesi | A notu | GB/T 8624-2012 | ||||||||||||
| V0 | UL94-2013 | |||||||||||||
| su geçirmezlik | >%98 | GB/T10299-2011 | ||||||||||||
| Biyogüvenlik | Biyogüvenlik gereksinimlerini karşılar | RoHs/REACH/ELV | ||||||||||||
| Isı yalıtım etkisi | Özelleştirilmiş göre | |||||||||||||
| Uygulama alanları | Isı yalıtımı, tamponlama, alev geciktirme, termal kaçak koruma ve yeni enerji binek araç hücrelerinin ve modüllerinin diğer işlevlerine sahiptir. | |||||||||||||
tipik uygulamalar
Yeni enerji binek araç hücrelerinin ve modüllerinin ısı yalıtımı, tamponlama, alev geciktirme, termal kaçak koruma ve diğer işlevleri
HER ZAMAN BİZE ULAŞIN