|
Menşe yeri | Çin |
Marka adı | FQ |
Sertifika | IATF16949 |
Model numarası | TIX-10 |
Şartname | Muskovit Levha | Flogopit Sayfası | Muskovit esnek Levha | Phlogopite esnek Levha |
Bağlayıcı | Silikon Reçine | |||
Mika İçeriği | ≥90% | |||
Cilt İçeriği | ≤10% | |||
kalınlık(mm) | 2.0-100 | 2.0-100 | 2.0-100 | 2.0-100 |
Ortalama Kalınlık | ±0,02-0,05 | ±0,02-0,05 | ±0,02-0,25 | ±0,02-0,25 |
Bireysel Hoşgörü (mm) |
±0,05-0,08 | ±0,05-0,08 | ±0,04-0,06 | ±0,04-0,06 |
Yoğunluk ( g/cm3 ) | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 |
500 °c'de ısı kaybı (%) | ≤ 1.00 | ≤ 0,60 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 |
Eğilme Dayanımı ( kgf/mm² ) | ≥ 18 | ≥ 16 | - | - |
Dielektrik Dayanımı (KV/mm) | >20 | >18 | >15 | >15 |
Yalıtım Direnci (MΩ) | 200-600 | 100-600 | - | - |
Uzun Çalışma Sıcaklığı | 500 °C | 800 °c | 500 °C | 800 °c |
Standart Boyut (mm) | 1000*600 , 1000*1200 , 1000*2400 | |||
Standart Referans | GB5019-85,IEC371 | |||
HER ZAMAN BİZE ULAŞIN