![]() |
Menşe yeri | Çin |
Marka adı | FQ |
Sertifika | IATF16949 |
Model numarası | MPP 01 |
Renk | Temel renk beyaz olup, ürünlerin diğer renkleri arz ve talep tarafları tarafından kararlaştırılır. | ||||||||
tekdüzelik | renk eşit olmalıdır | ||||||||
stoma | ≧3 mm'lik deliklere izin verilmez. | ||||||||
Lekeler | Köpük ürünlerin lekelenmesine izin verilmez |
Ana performans parametreleri Tabloda gösterilmiştir.
Malzeme | melamin köpük |
Yoğunluk (kg/m3) | 8-9 |
Başvuru | Araba |
Çekme mukavemeti (kPa) | 180 |
Kopma uzama oranı (%) | 30 |
Geri tepme derecesi (%) | 80 |
Sıkıştırma seti (%) | 6 |
Ses yutma katsayısı d=50mm/f=2000Hz | 0.98 |
Termal iletkenlik (W/mk) | 0,031-0,035 |
Alev geciktirici sınıf | B1 |
duman yoğunluğu | 6 |
oksijen indeksi | 34 |
Model numarası | IP |
Renk | Beyaz Gri |
Şekil | Gerektiği gibi özelleştirilmiş |
Boyut (mm) | 2500*1200*270T(maksimum 300) |
Özel Tasarım | Kabul edilmiş |
tipik uygulamalar
HER ZAMAN BİZE ULAŞIN