|
|
| Menşe yeri | Çin |
| Marka adı | FQ |
| Sertifika | IATF16949 |
| Model numarası | 7107 |
Pil Yapıştırma CCS Enjeksiyon Kalıplama PC Film Membran Performans Plastik Malzeme Termoplastik
Ana performans parametreleri Tabloda gösterilmiştir.
| Karakteristik | Ders | Test metodu | Birim | test değeri | ||||||||||||
| Fiziki ozellikleri | Yoğunluk | ASTM D792 | g∕cm3 | 1.20-1.22 | ||||||||||||
| Su Emme, 24 saat | ASTM D570 | ﹪ | <0.35 | |||||||||||||
| Mekanik özellikler | Gerilme direnci | ASTM D882 ISO527 |
PSI MPa |
7500 52 |
||||||||||||
| Kopmada Uzama | ASTM D882 | ﹪ | >110 | |||||||||||||
| Darbe Dayanımı (0.76mm) | ASTM D3029 ISO 6603-1 |
ft-Ib J |
12 30 |
|||||||||||||
| Termal Performans | Yırtılma Mukavemeti | ASTM D1922 | g∕mil | >32 | ||||||||||||
| Vicat Yumuşama Noktası | ASTM D1525 | ℃ | 150 | |||||||||||||
| Isıyla Büzülme (135°c) | ASTM D1204 | ≤1.0 | ||||||||||||||
| Elektrik Performansı | Dielektrik Dayanımı(0.25mm) | ASTM D149 | V∕mil | 1350 | ||||||||||||
| Yüzey Direnci 25°c, 50rh | ASTM D257 | Ω | >1.0×1015 | |||||||||||||
| Hacim Özdirenci 25°c, 50rh | ASTM D257 | Ω·cm | >1.0×1016 | |||||||||||||
| Ul Alev Geciktirici Derecelendirme | Film Kalınlığı≥ 0,25 Mm | UL BÜLTEN 94 | UL94 | V-0 | ||||||||||||
| Film Kalınlığı< 0,25 Mm | VTM-0 | |||||||||||||||
| Yüksek Sıcaklık Dayanımı | Film Kalınlığı≥ 0,25 Mm | UL BÜLTEN 94 | RTI | 125°C | ||||||||||||
| Film Kalınlığı< 0,25 Mm | 115°C | |||||||||||||||
| Kalınlık Toleransı | Kalınlık Aralığı | Limit Değerler | Not: Yukarıdaki veriler, standart test yöntemleriyle elde edilen temsili verilerdir, ancak değeri kararsız kullanımda performans garantisi olarak kullanılamaz.Tam test raporu mevcut. | |||||||||||||
| ≥0,25 mm | ±5 | |||||||||||||||
| <0.25mm | ±10 | |||||||||||||||
| çevresel göstergeler | Çevresel Göstergeler | Metrik değer | ||||||||||||||
| Cıva Hg | ND(<2ppm) | |||||||||||||||
| Kadmiyum Kadmiyum | ||||||||||||||||
| kurşun Pb | ||||||||||||||||
| Hexavalent Krom Cr | ||||||||||||||||
| Klor Cl | ND(<5ppm) | |||||||||||||||
| Brom Br | ||||||||||||||||
| PBB'ler | ||||||||||||||||
| PBDE'ler | ||||||||||||||||
HER ZAMAN BİZE ULAŞIN