Ana performans parametreleri Tabloda gösterilmiştir.
Seri numarası | Test öğeleri | Birim | Test Standardı | SR No. | |||
SR 35-A | SR 40-A | SR 50-A | SR 60-A | ||||
1 | Sertlik | kıyı bir | GB/T531.1-2008 | 35±7 | 40±10 | 50±10 | 60±10 |
2 | Yoğunluk | gr/sm3 | 4.3.2 | 0,8≤μ±3σ≤1,4 | 1,00≤μ±3σ≤1,51 | 1,00≤μ±3σ≤1,51 | 1,1≤μ±3σ≤1,5 |
3 | 25℃Sıkıştırma eğrisi | MPa | GB/T 7757-2009 | %10:0,12≤μ±3σ≤0,22 | %10:0,25≤μ±3σ≤0,53 | %10:0,25≤μ±3σ≤0,75 | %10:0,45≤μ±3σ≤0,80 |
%20:0,25≤μ±3σ≤0,45 | %20:0,50≤μ±3σ≤0,86 | %20:0,63≤μ±3σ≤1,77 | %20:0,95≤μ±3σ≤1,45 | ||||
%30:0,45≤μ±3σ≤0,7 | %30:0,68≤μ±3σ≤1,32 | %30:1,20≤μ±3σ≤2,24 | %30:1,50≤μ±3σ≤2,50 | ||||
4 | 25℃Basınç altında kesme performansı | Mukavemet: µ-3σ≥0.8 | Basınç altında kesme dayanımı: µ-3σ≥0,5 | Basınç altında kesme dayanımı: µ-3σ≥0.2 | Basınç altında kesme dayanımı: µ-3σ≥0.8 | ||
Modül: Min≥0.75 | Basınç altında kesme modülü: Min≥0.75 | Basınç altında kesme modülü: Min≥0.75 | Basınç altında kesme modülü: Min≥0.75 | ||||
5 | 25℃Gerilme direnci | MPa | GB/T 528-2009 | µ-3σ≥0,8 | µ-3σ≥1.1 | µ-3σ≥1,65 | / |
6 | -30℃Sıkıştırma eğrisi | MPa | GB/T 7757-2009 | %10:0.08≤μ±3σ≤.0.22 | %10:0,25≤μ±3σ≤0,53 | %10:0,35≤μ±3σ≤0,65 | %10:0,55≤μ±3σ≤0,90 |
%20:0,25≤μ±3σ≤0,45 | %20:0,50≤μ±3σ≤0,86 | %20:0,90≤μ±3σ≤1,20 | %20:1,10≤μ±3σ≤1,95 | ||||
%30:0,45≤μ±3σ≤0,9 | %30:0,68≤μ±3σ≤1,32 | %30:1,50≤μ±3σ≤2,00 | %30:2,00≤μ±3σ≤3,95 | ||||
7 | -30℃Basınç altında kesme performansı | Mukavemet: µ-3σ≥0.8 | Basınç altında kesme dayanımı: µ-3σ≥0,5 | Basınç altında kesme dayanımı: µ-3σ≥0.2 | Basınç altında kesme dayanımı: µ-3σ≥0.8 | ||
Modül: Min≥0.75 | Basınç altında kesme modülü: Min≥0.75 | Basınç altında kesme modülü: Min≥0.75 | Basınç altında kesme modülü: Min≥0.75 | ||||
8 | -30℃Gerilme direnci | MPa | GB/T 528-2009 | µ-3σ≥0,8 | µ-3σ≥1.1 | µ-3σ≥1,65 | / |
9 | 60℃Sıkıştırma eğrisi | MPa | GB/T 7757-2009 | %10:0,12≤μ±3σ≤0,22 | %10:0,25≤μ±3σ≤0,53 | %10:0,35≤μ±3σ≤0,70 | %10:0,35≤μ±3σ≤0,80 |
%20:0,25≤μ±3σ≤0,45 | %20:0,50≤μ±3σ≤0,86 | %20:0,80≤μ±3σ≤1,30 | %20:0,65≤μ±3σ≤1,60 | ||||
%30:0,45≤μ±3σ≤0,7 | %30:0,68≤μ±3σ≤1,32 | %30:1,00≤μ±3σ≤2,10 | %30:1,00≤μ±3σ≤2,50 | ||||
10 | 60℃Basınç altında kesme performansı | Mukavemet: µ-3σ≥0.8 | Basınç altında kesme dayanımı: µ-3σ≥0,5 | Basınç altında kesme dayanımı: µ-3σ≥0.2 | Basınç altında kesme dayanımı: µ-3σ≥0.8 | ||
Modül: Min≥0.75 | Basınç altında kesme modülü: Min≥0.75 | Basınç altında kesme modülü: Min≥0.75 | Basınç altında kesme modülü: Min≥0.75 | ||||
11 | 60℃Gerilme direnci | MPa | GB/T 528-2009 | µ-3σ≥0,8 | µ-3σ≥1.1 | µ-3σ≥1,65 | / |
12 | Çift 85 yaşlanma sonrası sıkıştırma eğrisi | MPa | GB/T 7757-2009 | %10:0,12≤μ±3σ≤0,22 | %10:0,25≤μ±3σ≤0,53 | %10:0,50≤μ±3σ≤0,70 | %10:0,40≤μ±3σ≤1,90 |
%20:0,25≤μ±3σ≤0,45 | %20:0,50≤μ±3σ≤0,86 | %20:0,90≤μ±3σ≤1,30 | %20:1,00≤μ±3σ≤3,20 | ||||
%30:0,45≤μ±3σ≤0,75 | %30:0,68≤μ±3σ≤1,32 | %30:1,40≤μ±3σ≤2,10 | %30:1,70≤μ±3σ≤5,50 | ||||
13 | Basınç altında çift 85 yaşlanma sonrası kesme performansı | Mukavemet: µ-3σ≥0.8 | Basınç altında kesme dayanımı: µ-3σ≥0,5 | Basınç altında kesme dayanımı: µ-3σ≥0.2 | Basınç altında kesme dayanımı: µ-3σ≥0.8 | ||
Modül: Min≥0.75 | Basınç altında kesme modülü: Min≥0.75 | Basınç altında kesme modülü: Min≥0.75 | Basınç altında kesme modülü: Min≥0.75 | ||||
14 | Çift 85 yaşlandırma sonrası Çekme mukavemeti | MPa | GB/T 528-2009 | µ-3σ≥0,8 | µ-3σ≥1.1 | µ-3σ≥1,65 | / |
15 | Yüksek ve düşük sıcaklık döngüsünden sonra sıkıştırma eğrisi | MPa | GB/T 7757-2009 | %10:0,12≤μ±3σ≤0,22 | %10:0,25≤μ±3σ≤0,53 | %10:0,45≤μ±3σ≤0,65 | %10:0,50≤μ±3σ≤2,20 |
%20:0,25≤μ±3σ≤0,45 | %20:0,50≤μ±3σ≤0,86 | %20:0,85≤μ±3σ≤1,35 | %20:1,00≤μ±3σ≤4,00 | ||||
%30:0,45≤μ±3σ≤0,7 | %30:0,68≤μ±3σ≤1,32 | %30:1,30≤μ±3σ≤2,50 | %30:1,80≤μ±3σ≤6,80 | ||||
16 | Yüksek ve düşük sıcaklıktan sonra basınç altında kesme performansı | MPa | ASTM C273C /273M-16 | Mukavemet: µ-3σ≥0.8 | Basınç altında kesme dayanımı: µ-3σ≥0,5 | Basınç altında kesme dayanımı: µ-3σ≥0.2 | Basınç altında kesme dayanımı: µ-3σ≥0.8 |
Modül: Min≥0.75 | Basınç altında kesme modülü: Min≥0.75 | Basınç altında kesme modülü: Min≥0.75 | Basınç altında kesme modülü: Min≥0.75 | ||||
17 | Yüksek ve düşük sıcaklık döngüsünden sonra çekme dayanımı | MPa | GB/T 528-2009 | µ-3σ≥0,8 | µ-3σ≥1.1 | µ-3σ≥1,65 | / |
18 | Alev geciktirici | / | UL94 | UL94 V0(2mm) | V0(t≥2mm) | V0(t≥2mm) | V0(t≥2mm) |
V1(1≤t<2mm) | V1(1≤t<2mm) | V1(1≤t<2mm) | |||||
HB(0,4≤t)<1mm) | HB(0,4≤t)<1mm) | HB(0,4≤t)<1mm) | |||||
19 | yasak nesne | / | RoHS &REACH & ELV | RoHS &REACH & ELV | RoHS &REACH & ELV | RoHS &REACH & ELV | RoHS &REACH & ELV |
20 | yalıtım | MΩ | 1000V DC 60s | µ-3σ≥500 | µ-3σ≥500 | µ-3σ≥500 | µ-3σ≥500 |
21 | İç direnç | mA | 2700V DC 60s | µ+3σ≤1 | µ+3σ≤1 | µ+3σ≤1 | µ+3σ≤1 |
22 | Termal iletkenlik | W/(m·K) | GB/T 10295-2008 | µ+3σ≤0.8 | µ+3σ≤0.8 | µ+3σ≤0.8 | µ+3σ≤0.8 |
23 | özgül ısı kapasitesi | J/(g·K) | ASTM E1269-2011 | µ-3σ≥0,9 | µ-3σ≥0,9 | µ-3σ≥0,9 | µ-3σ≥0,9 |
24 | Stres tutma oranı | % | GB/T1685-2008 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
25 | 25℃Çift taraflı yapışkan ile kesme mukavemeti | MPa | ASTM D1002 | Min≥0.8 | Min≥0.8 | Min≥1.1 | Min≥1.5 |
26 | -30℃Çift taraflı yapışkan ile kesme mukavemeti | MPa | ASTM D1002 | Min≥0.6 | Min≥0.8 | Min≥1.1 | Min≥1.5 |
27 | 60℃Çift taraflı yapışkan ile kesme mukavemeti | MPa | ASTM D1002 | Min≥0.6 | Min≥0.8 | Min≥0.6 | Min≥1.5 |
28 | Çift taraflı yapışkan ile çift 85 yaşlanma kesme mukavemeti | MPa | ASTM D1002 | Min≥0.6 | Min≥0.8 | Min≥1.1 | Min≥1.5 |
29 | Çift taraflı yapışkan ile yüksek ve düşük sıcaklık döngülerinden sonra kayma mukavemeti | MPa | ASTM D1002 | Min≥0.6 | Min≥0.8 | Min≥1.1 | Min≥1.5 |
HER ZAMAN BİZE ULAŞIN